Novinky
08.01.2021
OLED TV Loewe bild v.65 DR+
V našem showroomu je nově k vidění a vyzkoušení 65" OLED televizor Loewe bil v.65 DR+:
https://www.avcenter.cz/Loewe-bild-v-65-DR-d7881.htm
Zažijte ...
číst celé
23.12.2020
Accuphase E-280 je skladem
Jako první na českém trhu máme horkou novinku - integrovaný zesilovač Accuphase E-280
https://www.avcenter.cz/Accuphase-E-280-d6348.htm
číst celé
02.12.2020
Classe Delta PRE a Classe Delta STEREO v našem studiu
Doporučujeme poslechnout.
Jen do 11.12.2020
https://www.avcenter.cz/Classe-Delta-PRE-d7777.htm
https://www.avcenter.cz/Classe-Delta-S...
číst celé
- Úvod
- Zesilovače / předzesilovače
- Integrovaný zesilovač Audiolab 8300A
Integrovaný zesilovač Audiolab 8300A
- Novinka
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
- Integrovaný zesilovač Audiolab 8300Askladem u dodavatele, expedice do 24 hodin38 990,00 Kč32 223,14 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Audiolab 8300A: integrovaný stereo zesilovač s DO a vstupy RCA i XLR. Nově Phono vstup pro připojení gramofonu.
Specifications
General description | Integrated Amplifier |
Design philosophy and core technology | Dual Mono Power Amp Design |
Display | OLED 128x64 pixels 2.7" |
Controls | Logarithmic Ladder Volume Design |
Finish | Fine Textured Aluminium (Black / Silver) |
Standby Features | Yes |
12V Trigger | Yes |
Phono | Yes (MM/MC) |
Balanced XLR Input | Yes |
Pre-amplifier Section | |
Inputs | CD, Video, Tuner, Aux 1, Aux 2, XLR (Balanced) & Phono |
Outputs | 2 x RCA |
Input sensitivity (Phono RIAA) | 50K // 100pF |
Input impedance (line inputs) | 50K // 100pF |
Input impedance (phono inputs) | 47K // 100pF (MM), 100R // 1.5nF (MC) |
Output voltage | 2.3V max. (< 0.02% THD) |
Output impedance | 120 ohm |
Frequency response (Line) | +/- 0.1dB (10Hz - 20kHz) +/- 3.0dB (1Hz - 100kHz) |
Frequency response (Phono RIAA) | +/- 1.0dB (20Hz - 20kHz) |
Channel Imbalance | < 0.2dB (10Hz - 20kHz) |
Total harmonic distortion (THD) Line | <0.001% |
Total harmonic distortion (THD) Phono | <0.002% |
Signal-to-noise ratio (Line) | > 107dB >109dB(A-weighted) |
Signal-to-noise ratio Phono (MM) | > 73dB > 78dB(A-weighted) |
Signal-to-noise ratio Phono (MC) | > 68dB > 73dB(A-weighted) |
Crosstalk | < 80dB (L-> R & R->L @10KHz) |
Power amplifier Section | |
Gain | 29dB (20Hz-20KHz) |
Input Sensitivity | 840mV (Power Out = 70W into 8ohm) |
Input impedance | 15K // 100pF |
Rated max power output THD < 1% | 2 x 75W RMS (8 ohm) , 2 x 115W (4 ohm) (Vmains = 230V , THD < 1%) |
Peak output current | +/- 15A |
Frequency response | +/- 0.1dB (10Hz – 20KHz) +/- 3.0dB (1Hz – 100KHz) |
Channel Imbalance | < 0.2dB (10Hz – 20kHz) |
Total harmonic distortion (THD) | <0.002% (Power Out= 50W @ 1KHz, BW = 20Hz – 20kHz) |
Signal-to-noise ratio | > 107dB (BW = 20 – 20KHz ) >109dB(A-weighted BW = 20 – 20KHz) |
Damping factor | >100 (8ohm Load @ 1kHz) |
Inputs | 1 x RCA |
Outputs | Speaker Binding Post Terminals |
Dimensions | 80 x 444 x 330.3mm |
Net weight | 7.8kg |
8300-A A8300 8300 A
Zboží zařazeno v kategoriích