McIntosh MX170
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží3
- McIntosh MX170poslední kus za tuto cenu419 990,00 Kč347 099,17 Kč bez DPH
McIntosh MX170
Vlastnosti:
• Konfigurace 15.1
• Zpracování 3D audio formátů Dolby® Atmos i Auro-3D® a DTS:X™
• Kompatibilní s Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio™
• RoomPerfect™ kalibrace zvuku dle místnosti
• Korekce basy / výšky pro další přizpůsobení
• 8x HDMI vstup, podporující 4K a HDCP 2.2/HDCP 2.3
• 4x HDMI výstup (1x s funkcí eARC)
• Kompatibilita s HDCP 2.2/2.3, 18Gbps, 4K Ultra HD at 50/60Hz, 4:4:4 color, High Dynamic Range (Dolby Vision, HDR10 a HLG), 3D video pass-through
• Výstup HDBaseT pro přenos nekomprimovaného video a audiosignálu k projektoru či TV na dlouhou vzdálenost
• 4x optický, 3x koaxiální a 1x XLR digitální vstup
• 1x USB-B vstup (2.0, 24-bit/192kHz, asynchronní)
• 2x USB-A vstup
• 2x symetrický stereofonní analogový vstup
• 4x nesymetrický stereofonní analogový vstup
• 1x Phono (MM) vstup
• 7.1 multikanálový nesymetrický vstup
• Všechny vstupy lze pojmenovat s doladit jejich úroveň
• Symetrický 15.1 audio výstup
• Možnost ozvučení 2. Zóny
Technické parametry:
Model | MX170 |
Kanálové formáty | 15.1, 11.1 (7.1.4), 7.1, 5.1, Stereo |
Maximální počet kanálů v hlavní zóně | 15.1 |
Dolby processing | Atmos/True HD/Digital, EX/ProLogic Iix |
DTS processing | DTS:X/HD Master & High Res. Audio/ES/96/24, Discrete & Matrix6.1, Neo:X |
AURO processing | Auro 3D, Auro-Matic, Auro 9.1, 10.1, 11.1 |
PURE STEREO režim (DSP bypass) | Ne |
Tónové korekce | Basy / Výšky s nastavitelnou frekvencí |
Kalibrace dle místnosti | RoomPerfect, 1/12 oktávy |
Kalibrační mikrofon se stojanem v příslušenství | Ano |
Celkové harmonické zkreslení (DSP BYPASS) | 0.005% |
Kompatibilita se 4K rozlišením videa | Ano |
Kompatibilita s 3D video signálem | Ano |
HDCP 2.2 kompatibilita | Ano (také HDCP 2.3) |
Video up-scalling | Ne |
OSD menu pře obraz po HDMI | Ano |
Bluetooth | Ne |
Airplay | Ne |
Internetové rádio | Ne |
Streamování po síti | Ne |
Ovládání po síti | Ano |
Online služby | Ne |
Symetrický multikanálový výstup | 15.1 |
Nesymetrický multikanálový analogový vstup | 7.1 |
Nesymetrický multikanálový výstup | Ne |
Výstup pro další subwoofery | Ano - 4 přiřaditelné výstupy |
Symetrický alalogový stereo vstup | 2x |
Nesymetrický alalogový stereo vstup | 4x |
Vstup pro gramofon | 1x (MM) |
Nesymetrický stereofonní audio výstup | 1x (Zone B) |
Digitální koaxiální vstup | 3x |
Digitální koaxiální výstup | 1x (Zone B) |
Digitální optický vstup | 4x |
Digitální optický výstup | Ne |
Dig. symetrický AES/EBU vstup | 1x |
HDMI vstup | 8x |
HDMI výstup | 4x (1x s funkcí eARC) |
HDBT výstup | 1x |
Komponentní analogový video vstup | Ne |
Komponentní analogový video výstup | Ne |
Kompozitní analogový video vstup | Ne |
Kompozitní analogový video výstup | Ne |
S-Video vstup | Ne |
S-Video výstup | Ne |
USB-B vstup | 1x pro dig. audio (2.0, 24-bit/192kHz, asynchronní) |
USB-A vstup | 2x |
LAN připojení k síti | 2x - pro ovládání a firmware |
WiFi | Ne |
Výstupy pro 2. zónu | Analogové a digitální audio |
Výstupy pro 3. zónu | Ne |
Ovládání řídícími systémy | RS232, Web IP, IR vstup |
Rozměry (Š x V x H) | 44.45cm x 19.37cm (včetně nožiček) x 49.53cm (včetně čelního panelu, ovládacích prvků a zadních terminálů) |
Hmotnost | 13.6 kg |
